Nom du produit | Code Article | Code EAN | Date de mise à jour |
---|---|---|---|
Adaptateur de bouche (2x90 mm) | NH52329000100W | 26/02/2025 | |
bouche fixe 125 mm | NA8502 | 26/02/2025 | |
Bouches extraction 15 m3/h avec manchette à joint diam 125 mm | NA2260 | 26/02/2025 | |
Bouches extraction 30 m3/h avec manchette à joint diam 125 mm | NA2261 | 26/02/2025 | |
Bouches extraction 45 m3/h avec manchette à joint diam 125 mm | NA2262 | 26/02/2025 | |
Bouches extraction double débit 30/90 m3/h TEMPO ELEC - contact de position | NA2052FC | 26/02/2025 | |
Bouches extraction double débit 45/105 m3/h TEMPO ELEC - contact de position | NA2053FC | 26/02/2025 | |
Bouches extraction double débit 45/120 m3/h TEMPO ELEC - contact de position | NA2054FC | 26/02/2025 | |
Bouches extraction double débit 45/135 m3/h TEMPO ELEC - contact de position | NA2055FC | 26/02/2025 | |
Bouchon en 90 mm | NH52413100100W | 26/02/2025 | |
Bouton poussoir a ouverture/fermeture cde élec | NA1790 | 26/02/2025 | |
Caisson de répartition (8x90 mm) | NH523009000100W | 26/02/2025 | |
Clips de raccordement entre gaines (100 pièces) | NH52012210000W | 26/02/2025 | |
Collier pour EPP 15 - 125 | NRCLROEPP15125 | 18/03/2025 | |
Collier pour EPP 15 - 160 | NRCLROEPP15160 | 18/03/2025 | |
Collier pour EPP 15 - 200 | NRCLROEPP15200 | 18/03/2025 | |
Connecteur tube principal (125/160/200 mm) - vertical | NH52410900100W | 26/02/2025 | |
Connecteur tube principal (125/160mm) - horizontal | NH5241000100W | 26/02/2025 | |
Coude 45°C - EPP 43 mm - diamètre 125 mm | NREPP43BPF12545 | 18/03/2025 | |
Coupleur horizontal pour assemblage de 2 caissons répartiteurs | NH52411100100W | 26/02/2025 | |
Coupleur vertical pour assemblage de 2 caissons répartiteurs | NH52411200100W | 26/02/2025 | |
Entrée air auto acoustique pour maconnerie EME 2 A - 45 m3/h - diam 125 mm | NA4225 | 26/02/2025 | |
Entrée air FI 30 + CE2A - blanc | NA0302 | 26/02/2025 | |
Entrée air IS 22 + CE2A + 6 vis + 3 caches-vis - blanc | NA4621 | 26/02/2025 | |
Entrée air IS 30 + CE2A + 6 vis + 3 caches-vis - blanc | NA4622 | 26/02/2025 | |
Entrée air IS 45 + CE2A + 6 vis + 3 caches-vis - blanc | NA4623 | 26/02/2025 | |
Gaine semi-rigide circulaire 90 mm - 25 m | NH52009002500W | 26/02/2025 | |
Gaine semi-rigide circulaire 90 mm - 50 m | NH52009005000W | 26/02/2025 | |
Grille de facade GEM 125 avec mousse (Entrée air) | NA4205 | 26/02/2025 | |
Joint d\'étanchéité EPDM en 90 mm | NH52011400100M | 26/02/2025 | |
Kit entrée d\'air auto acoustique en maconnerie (tout compris) 22 m3/h | NA4228 | 26/02/2025 | |
Kit entrée d\'air auto acoustique en maconnerie (tout compris) 30 m3/h | NA4229 | 26/02/2025 | |
Manchon acoustique MAC 125 L.200 mm (Entrée air) | NA2216 | 26/02/2025 | |
Manchon d\'étanchéité 200/400 - pour traversé de la menbrane pare-vapeur | NB541098 | 13/03/2025 | |
Manchon d\'étanchéité 80/200 - pour traversé de la menbrane pare-vapeur | NB541097 | 13/03/2025 | |
Manchon métallique 360*15 pour traverssé isolant L = 100 mm (Entrée air) | NA0224 | 26/02/2025 | |
Manchon métallique 360*15 pour traverssé isolant L = 140 mm (Entrée air) | NA0225 | 26/02/2025 | |
Manchon métallique 360*15 pour traverssé isolant L = 200 mm (Entrée air) | NA0226 | 26/02/2025 | |
Manchon métallique 360*15 pour traverssé isolant L = 50 mm (Entrée air) | NA0222 | 26/02/2025 | |
Manchon métallique 360*15 pour traverssé isolant L = 70 mm (Entrée air) | NA0223 | 26/02/2025 | |
Manchon tôle MMM125, diam 125 mm ext - L. 300 mm (Entrée air) | NA2212 | 26/02/2025 | |
Raccord diamètre 125 mm (EPP 43 mm) | NREPP43MSF125 | 18/03/2025 | |
Raccord male/male galva 125/125 mm à joint (racc. tube de rejet PEHD sur la PAC) | NRNSL125 | 18/03/2025 | |
Régulateur débit diam 125 mm - débit 100-180 m3/h (50-250 Pa) apport d\'air sup | NA9427 | 26/02/2025 | |
Régulateur débit diam 125 mm - débit de 15 à 50 m3/h (50 à 250 Pa) | NA9419 | 26/02/2025 | |
Régulateur débit diam 160 mm - débit 100-180 m3/h (50-250 Pa) apport d\'air sup | NA9444 | 26/02/2025 | |
Rejet facade mixte 160 mm droite | NRCWSCOMBI26160R | 12/03/2025 | |
Rejet facade mixte 160 mm gauche | NRCWSCOMBI26160L | 12/03/2025 | |
Rejet facade mixte 200 mm droite | NRCWSCOMBI26200R | 12/03/2025 | |
Rejet facade mixte 200 mm gauche | NRCWSCOMBI26200L | 12/03/2025 | |
Rejet facade Rond inox avec rejet goutte d\'eau 125 mm | NRUSLA125 | 26/02/2025 | |
Rejet facade Rond inox avec rejet goutte d\'eau 160 mm | NRUSLA160 | 26/02/2025 | |
Rejet facade Rond inox avec rejet goutte d\'eau 200 mm | NRUSLA200 | 26/02/2025 | |
Solin diam 125-160 - noir pente 25-45° | NB700360 | 12/03/2025 | |
Solin diam 125-160 - noir pente 35-55° | NB700370 | 12/03/2025 | |
Solin diam 125-160 - noir pente 5-25° | NB700350 | 12/03/2025 | |
Solin diam 125-160 - ocre pente 25-45° | NB700365 | 12/03/2025 | |
Solin diam 125-160 - ocre pente 35-55° | NB700375 | 12/03/2025 | |
Solin diam 125-160 - ocre pente 5-25° | NB700355 | 12/03/2025 | |
Solin toit plat diam 160-125 mm gris | NBTER00P160 | 12/03/2025 | |
T 125/125 mm (EPP 15 mm) | NREPP15TCP125125 | 18/03/2025 | |
T 125/125 mm (EPP 43 mm) | NREPP43TCP125125 | 18/03/2025 | |
T160/160 mm (EPP 15 mm) | NREPP15TCP160160 | 18/03/2025 | |
T160/160 mm (EPP 43 mm) | NREPP43TCP160160 | 18/03/2025 | |
T200/200 mm (EPP 15 mm) | NREPP15TCP200200 | 18/03/2025 | |
T200/200 mm (EPP 43 mm) | NREPP43TCP200200 | 18/03/2025 | |
Terminal prise d\'air/extration blanc DN 125 mm (Rejet façade) | NB925051 | 26/02/2025 | |
Terminal prise d\'air/extration blanc DN 160 mm (Rejet façade) | NB925052 | 26/02/2025 | |
Terminal prise d\'air/extration blanc DN 200 mm (Rejet façade) | NB925053 | 26/02/2025 | |
Terminal prise d\'air/extration noir DN 125 mm (Rejet façade) | NB719050 | 26/02/2025 | |
Terminal prise d\'air/extration noir DN 160 mm (Rejet façade) | NB719060 | 26/02/2025 | |
Terminal prise d\'air/extration noir DN 200 mm (Rejet façade) | NB719100 | 26/02/2025 | |
Terminal vertical isolé noir DN125 mm (Sortie verticale) | NB700400 | 18/03/2025 | |
Terminal vertical isolé noir DN160 mm (Sortie verticale) | NB700405 | 13/03/2025 | |
Terminal vertical isolé ocre DN125 mm (Sortie verticale) | NB700390 | 12/03/2025 | |
Terminal vertical isolé ocre DN160 mm (Sortie verticale) | NB700395 | 12/03/2025 | |
Traversé de cloison étanche pour rampant diam 180-250 mm | NB648760 | 13/03/2025 | |
TUBE EPP 43 mm, 125 mm/211 mm ext - R=1,13 - 1 m - (-25 à +80°C) | NREPP43SRGL1250100 | 18/03/2025 |
Vous n'avez aucun produit actif